vacuum cleaner motorDiameter:86.2mm,height:95.2mm
PX-(D-1) Technical ParametersPatameters/ModelsPX-(D-1)Tolerance ValueRated voltage(V)100-240/Rated frequency(Hz)50/60/Rated input power(W)200-400+10% -10%Max vacuum degree(KPa)8-14.5-5%Max air flow(M3
Detailed introduction to vacuum cleaner motor PX-(D-1):
vacuum cleaner motor
Diameter:86.2mm,height:95.2mm
PX-(D-1) Technical Parameters
Patameters/Models | PX-(D-1) | Tolerance Value |
Rated voltage(V) | 100-240 | / |
Rated frequency(Hz) | 50/60 | / |
Rated input power(W) | 200-400 | +10% -10% |
Max vacuum degree(KPa) | 8-14.5 | -5% |
Max air flow(M3/min) | 0.7-1.2 | -8% |
Temperature rise(K) | 70 | / |
Noise(dB) | 75-90 | / |
Spark | <2 | / |
Class of insulation | E | / |
Max efficiency | 34% | -10% |





