Engine ModelYG163FMLEngine Type1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooledMaxPowerkW/(r/min)11.5/8000MaxTorqueN·m/(r/min)15/5500±500IgnitionC.D.IStartsystemElectric/KickDimensionmm2800×1195×1720Boxmm1400×1195Wheelbasemm1970Min Cl
Detailed introduction to YG200ZH-A Three wheel Motorcycle:
| Engine Model | YG163FML |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPowerkW/(r/min) | 11.5/8000 |
| MaxTorqueN·m/(r/min) | 15/5500±500 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimensionmm | 2800×1195×1720 |
| Boxmm | 1400×1195 |
| Wheelbasemm | 1970 |
| Min Clearancemm | 160 |
| Dry Weightkg | 410 |
| Max Loadkg | 400 |
| Max Speedkm/h | 55 |
| Uprise ability00 | 12 |
| Mini ConsumptionL/100km | ≥3.1 |
| Tire SizeFront/Rear | 3.25-16/4.50-12 |
| Fuel CapacityL | 11 |
| Basic Specifications200CCEngineElectric/Kickair-cooled | |
| Available Specifications175CC/250CCEngine | |
| Quantity in40'HQ40 | |