EngineEngine ModelYG163FMLEngine Type1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooledBore x Stroke63.5×62.2 mmCompression Ratio10.0:1IgnitionCDIStartsystemElectric/KickMaxTorque(N·m/r/min)13.5/6500MaxPower(kw/r/min)10.5/7500Consumption(g/(kW·h))&
Detailed introduction to Three wheel Motorcycle (YG200ZH ):
| Engine | |
| Engine Model | YG163FML |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| Bore x Stroke | 63.5×62.2 mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Ignition | CDI |
| Startsystem | Electric/Kick |
| MaxTorque(N·m/r/min) | 13.5/6500 |
| MaxPower(kw/r/min) | 10.5/7500 |
| Consumption(g/(kW·h)) | ≤354 |
| NetWeight | 35 |
| Idlespeed | 1500±150 |
| Displacement | 196 ml |
| Frame | |
| Suspension(Front) | - |
| Suspension(Rear) | - |
| Brakes(Front) | Drum |
| Brakes(Rear) | Drum |
| Tires(Front) | 3.25-16 |
| Tires(Rear) | 4.50-12 |
| Dimension | 3400×1260×1300 mm |
| Seat Height | |
| Wheelbase | 2100 mm |
| Min Clearance | 160 mm |
| Dry Weight | 335 kg |
| Fuel Capacity | 11 L |
| Max Speed | 55 km/h |
| Max Load | 400 kg |
| Packing size(mm) | 2320×900×720 |
| Quantity in40'HQ(CKD) | 74 |