Input:
240V/ 50Hz
Output:
1) 2.5-3V, 650-1,200mA, 1.625-3.6VA
2) 3.5-4V, 600-1,300mA, 2.1-5.2V
3) 4.5-5V, 500-1,300mA, 2.25-6.5VA
4) 5.5-6V, 450-1,300mA, 2.475-7.8VA
5) 6.5-7V, 400-1,200mA, 2.6-8.4VA
6) 7.5-8V, 350-1,100mA, 2.625-8.8VA
7) 8
Detailed introduction to SAA AC/AC AC/DC Plug-in Type Linear Adapter:
Input:
240V/ 50Hz
Output:
1) 2.5-3V, 650-1,200mA, 1.625-3.6VA
2) 3.5-4V, 600-1,300mA, 2.1-5.2V
3) 4.5-5V, 500-1,300mA, 2.25-6.5VA
4) 5.5-6V, 450-1,300mA, 2.475-7.8VA
5) 6.5-7V, 400-1,200mA, 2.6-8.4VA
6) 7.5-8V, 350-1,100mA, 2.625-8.8VA
7) 8.5-9V, 350-1,000mA, 2.975-9VA
8) 9.5-10V, 300-1,000mA, 2.85-10VA
9) 10.5-11V, 250-900mA, 2.625-9.9VA
10) 11.5-12V, 200-800mA, 2.3-9.6VA
11) 12.5-13V, 200-700mA, 2.5-9.1VA
12) 13.5-14V, 200-650mA, 2.7-9.1VA
13) 14.5-15V, 200-650mA, 2.9-9.975VA
14) 15.5-16V, 150-600mA, 2.325-9.6VA
15) 16.5-17V, 150-550mA, 2.475-9.35VA
16) 17.5-18V, 150-550mA 2.625-9.9VA
17) 19-20V, 150-500mA, 2.85-10VA
18) 21-22V, 150-450mA, 3.15-9.9VA
19) 23-24V, 150-400mA, 3.45-9.6VA
Packing:
PE bag +carton/ white box + carton