ItemEnterprise StandardEngine ModelYG169FMLEngine Type1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooledMaxPowerkW/(r/min)12/9500MaxTorqueN·m/(r/min)14.5/7500IgnitionC.D.IStartsystemElectric/KickDimensionmm2000×780×1110Wheelbasemm1280Min Clearancemm
Detailed introduction to MOTORCYCLE(YG 200-7A):
| Item | Enterprise Standard | |
| Engine Model | YG169FML | |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled | |
| MaxPowerkW/(r/min) | 12/9500 | |
| MaxTorqueN·m/(r/min) | 14.5/7500 | |
| Ignition | C.D.I | |
| Startsystem | Electric/Kick | |
| Dimensionmm | 2000×780×1110 | |
| Wheelbasemm | 1280 | |
| Min Clearancemm | 130 | |
| Dry Weightkg | 125 | |
| Max Loadkg | 150 | |
| Max Speedkm/h | 100 | |
| Mini ConsumptionL/100km | ≤2.4 | |
| Tire SizeFront/Rear | 2.75-18 / 3.25-18 | |
| Wheel AtmosphereFront/Rear(kPa) | 225/225 | |
| Seat Heightmm | 850 | |
| Fuel CapacityL |
| |
| Basic Specifications200CC EngineElectric/Kick | ||
| Rim wheelFr.disk&Rr.drum brake | ||
| Available Specifications125CC/150CC EngineAlu wheel | ||
| Fr.drum&Rr.drum brake | ||
| Packing size1800×460×870 | ||
| Quantity in20'30 Quantity in40'64 Quantity in40'HQ96 | ||